Jacqueline de Yong
Størrelse
Preis
Verfügbarkeit
Product color
Jacqueline De Yong
Jaqueline De Yong – auch bekannt als JDY – ist eine bekannte Marke von Bestseller. Ihre Kleidung ist der von ONLY sehr ähnlich und kann daher oft miteinander verwechselt werden.
Hvad kendetegner Jaqueline De Yong?
JDY unternimmt große Anstrengungen, um ihre mit feinen Details wie Drucken, silberfarbenen Reißverschlüssen und rohen Mustern zu dekorieren. Sie halten die Farben lieber relativ neutral und am liebsten in dunklen Tönen, damit Sie dort alles aufeinander abstimmen können und es Ihnen leichter fällt, etwas zu finden, das perfekt zu jedem Stil passt. Mit anderen Worten, es ist ein flexibles Design, das es Ihnen leicht macht, etwas daran anzupassen.
Daher ist es bei JDY Design auch einfach, etwas dafür zu finden, was dabei helfen kann, das Outfit aufzupeppen oder aufzupeppen. Wenn Sie femininen Schmuck verwenden, erhalten Sie einen "süßeren und eleganteren Look", während Sie mit einem Paar cooler Turnschuhe und einem Paar großer Ohrringe einen roheren Look erhalten. JDY macht es daher zum Kinderspiel, seine ganz eigenen und persönlichen Outfits zusammenzustellen, damit Sie genau das bekommen, was Sie wollen und worin Sie sich am wohlsten fühlen.
Bitte verwenden Sie diese Größentabellen, um Ihre geeignete Größe zu bestimmen.
Größentabelle
Größenkonvertierung
INT | EU | FR | IT | UK |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 36 | 40 | 6 |
S | 36 | 38 | 42 | 8 |
M | 38 | 40 | 44 | 10 |
L | 40 | 42 | 46 | 12 |
XL | 42 | 44 | 48 | 14 |
XXL | 44 | 46 | 50 | 16 |
Körpermaße
INT | EU | Truhe | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 75-80 | 66-69 | 89-93 |
S | 36 | 81-85 | 70-73 | 94-98 |
M | 38 | 86-90 | 74-80 | 99-101 |
L | 40 | 91-94 | 81-87 | 102-106 |
XL | 42 | 95-98 | 88-93 | 107-110 |
XXL | 44 | 99-102 | 95-101 | 111-117 |
Größentabelle
Größenkonvertierung
INT | EU | FR | IT | UK | Jeans |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 36 | 40 | 6 | 26-27 |
S | 36 | 38 | 42 | 8 | 28-29 |
M | 38 | 40 | 44 | 10 | 29-30 |
L | 40 | 42 | 46 | 12 | 31 |
XL | 42 | 44 | 48 | 14 | 32 |
XXL | 44 | 46 | 50 | 16 | 33 |
Körpermaße
INT | EU | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|
XS | 34 | 66-69 | 89-93 |
S | 36 | 70-73 | 94-98 |
M | 38 | 74-80 | 99-101 |
L | 40 | 81-87 | 102-106 |
XL | 42 | 88-93 | 107-110 |
XXL | 44 | 95-101 | 111-117 |
Innenseite des Beins | |
---|---|
L30 | 72-76 |
L32 | 77-81 |
L34 | 82-86 |
Größentabelle
Größenkonvertierung
EU | FR | IT | UK | US |
---|---|---|---|---|
36 | 36 | 36 | 3.5 | 6 |
37 | 37 | 37 | 4 | 6.5 |
38 | 38 | 38 | 5 | 7.5 |
39 | 39 | 39 | 6 | 8.5 |
40 | 40 | 40 | 6.5 | 9 |
41 | 41 | 41 | 7 | 9.5 |
42 | 42 | 42 | 7.5 | 10 |
Körpermaße
EU | Fuß |
---|---|
36 | 22.9 |
37 | 23.8 |
38 | 24.3 |
39 | 25.1 |
40 | 25.4 |
41 | 26.3 |
42 | 26.7 |